你的位置:北京马汉旅游文化有限公司 > 服务项目 >
证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交游日(9月8日~9月12日)共有26家公司股份获伏击鼓舞增握,累计增握数目达2.37亿股,增握金额野心21.02亿元。同时共有146家公司伏击鼓舞触及减握,野心减握金额159.97亿元。
从增握金额看,近5日增握金额在5000万元以上的有10家,增握金额最多的是南京银行,其间累计增握5677.98万股,增握金额野心6.39亿元;其次是华菱钢铁,增握量为6908.62万股,增握金额4.28亿元;中国宝安近5日获鼓舞增握2.83亿元,增握金额位居第三。
增握次数方面, 近5日获伏击鼓舞增握两次以上的共有5家公司, 永诀是长安汽车(增握19次)、比亚迪(增握6次)、湖北动力(增握5次)等。以增握的鼓舞数目统计,近5日长安汽车有19位伏击鼓舞集体脱手;其次是比亚迪、湖北动力,永诀有6位、5位鼓舞脱手增握。
板块散播表露,近5个交游日伏击鼓舞增握股中,创业板有5只,主板包含20只,科创板有1只,增握金额上,创业板增握1.75亿元,主板增握19.19亿元,科创板增握737.90万元。行业方面,伏击鼓舞增握股主要鸠合在汽车、公用行状等行业,永诀包含5股、3股。
商场证据方面,获鼓舞增握个股近5日平均高涨3.43%,举座强于其间沪指证据。从个股看,近5日涨幅居前的有*ST亚太(维权)、华菱钢铁、均胜电子等,涨幅永诀为27.62%、12.03%、10.86%。跌幅居前的有晶升股份、中原银行等,永诀着落7.18%、2.32%。
从资金流向看,鼓舞增握股中,近5日主力资金净流入的有11只,净流入资金最多的是华菱钢铁,野心净流入资金2.33亿元;近5日净流出资金居前的有比亚迪、当升科技等,净流出资金永诀为12.80亿元、5.78亿元。(数据宝)
近5日伏击鼓舞增握股一览
代码 | 简称 | 增握鼓舞数 | 增握次数 | 野心增握量(万股) | 增握金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601009 | 南京银行 | 1 | 1 | 5677.98 | 63934.01 | -0.54 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1 | 6908.62 | 42764.37 | 12.03 |
000009 | 中国宝安 | 1 | 1 | 2531.64 | 28329.09 | 10.49 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 1 | 852.44 | 12803.65 | 2.01 |
600820 | 贞洁股份 | 1 | 1 | 1454.35 | 9671.45 | 3.26 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 1 | 516.19 | 7727.36 | 6.84 |
300859 | 西域旅游 | 1 | 1 | 153.25 | 7428.03 | 2.37 |
601818 | 光大银行 | 1 | 1 | 1397.00 | 5166.10 | -2.16 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 6 | 48.82 | 5150.02 | -1.26 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 2 | 92.97 | 5031.07 | -0.91 |
003035 | 南网动力 | 1 | 1 | 871.53 | 4125.48 | 1.67 |
600015 | 中原银行 | 1 | 1 | 422.93 | 3190.20 | -2.32 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 1 | 732.93 | 3151.60 | 2.35 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 207.99 | 2319.09 | 2.39 |
300851 | 交大念念诺 | 1 | 2 | 83.42 | 2231.20 | 2.26 |
601880 | 辽港股份 | 1 | 1 | 1301.72 | 2199.92 | 6.63 |
605368 | 蓝天燃气 | 1 | 1 | 200.00 | 2004.96 | 1.41 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 1 | 25.27 | 737.90 | -7.18 |
000625 | 长安汽车 | 19 | 19 | 47.36 | 590.68 | -0.08 |
300073 | 当升科技 | 1 | 1 | 9.76 | 472.64 | 2.64 |
600257 | 大湖股份 | 1 | 1 | 53.38 | 299.46 | 1.63 |
600699 | 均胜电子 | 1 | 1 | 12.00 | 276.43 | 10.86 |
600255 | 鑫科材料 | 1 | 1 | 63.66 | 258.61 | 5.21 |
000691 | *ST亚太 | 1 | 1 | 27.73 | 167.86 | 27.62 |
000883 | 湖北动力 | 5 | 5 | 26.10 | 121.30 | 1.75 |
002806 | 华锋股份 | 1 | 1 | 0.10 | 1.29 | 0.24 |
(著作开端:证券时报网)